Στοίβακτη ανύψωσης περονοφόρου παλέτας 2000kg Semi Electric Hydraulic Pallet
ΒΑΣΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (MM) | 450 | 450 | 450 | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | WALKIE | WALKIE | WALKIE | |
ΤΡΟΧΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΝΑΪΛΟΝ | ΝΑΪΛΟΝ | ΝΑΪΛΟΝ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ/ΡΟΥΛΕΜΕΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΡΟΥΛΕΜΕΝΟΥ (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΧΝΙ (MM) | 90 | 90 | 90 |
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
ΠΙΡΟΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΙΡΟΥΝΑΚΟΥ (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (MM) | 770 | 770 | 770 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ) (MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (KG) | 36 κιλά | 36 κιλά | 36 κιλά | |
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς